sako | veľkosť | dĺžka saka | šírka saka* | dĺžka plecnice | dĺžka rukáva | šírka rukáva |
1 | S | 63 | 28 | 13 | 63 | 13,5 |
2 | S | 59 | 34 | 11,5 | 60 | 13,5 |
3 | L | 61 | 41 | 13,5 | 64 | 14 |
4 | L | 67 | 37 | 13 | 61,5 | 13,5 |
5 | S | 55 | 33 | 13 | 61 | 12,5 |
6 | M | 67 | 34 | 12,5 | 59,5 | 14,5 |
7 | S | 63 | 33 | 12 | 61,5 | 14 |
8 | M | 76 | 35 | 13 | 61,5 | 12,5 |
9 | M | 61 | 34 | 13,5 | 59 | 14 |
*merané v oblasti hrudníka
(údaje sú uvedené v centimetroch)
Kategória: | vrch |
---|
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár